1.
2.
3.
4.
5.
6.
| 排名 | 供应商 | 防护峰值(Gbps) | 清洗时延(ms) | 后端主机配置 | 年价(新台币) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Provider A | 200 | 35 | 8核/32GB/2x500GB NVMe | ¥420,000 |
| 2 | Provider B | 150 | 45 | 16核/64GB/4TB SSD | ¥360,000 |
| 3 | Provider C | 120 | 30 | 12核/48GB/1TB NVMe | ¥300,000 |
| 4 | Provider D | 80 | 50 | 8核/32GB/1TB SSD | ¥180,000 |
| 5 | Provider E | 50 | 60 | 4核/16GB/500GB SSD | ¥96,000 |
7.
8.