1.
| 排名 | 厂商 | CPU / RAM | 带宽 | 防护峰值 | 月费 (NT$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厂商A | E5-2620x2 / 64GB | 1Gbps独享 | 200Gbps | 25,000 |
| 2 | 厂商B | Ryzen 8c / 32GB | 1Gbps共享 | 150Gbps | 15,000 |
| 3 | 厂商C | E3-1240 / 16GB | 500Mbps共享 | 80Gbps | 8,500 |
| 4 | 厂商D | Xeon 4c / 32GB | 1Gbps专线 | 300Gbps | 35,000 |
| 5 | 厂商E | Ryzen 16c / 64GB | 10Gbps专线 | 400Gbps | 50,000 |
2.
3.
4.
5.
6.
7.